ЩМП
Щит с монтажной панелью (электрощит)
Прайс-лист на щиты с монтажной панелью (ЩМП)
Актуальные цены на ЩМП классов защиты IP31 и IP54. Корпус из стали 1 мм, оцинкованная монтажная плата 1.5 мм.
📦 Щиты с монтажной панелью (ЩМП 1-7)
Корпус из стали 1 мм. Оцинкованная монтажная плата 1.5 мм.
🛡️ Класс защиты IP31
ЩМП однодверные
| Артикул | Размеры (Ш×В×Г), мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| ЩМП1-31 | 395×310×220 | 5 430 |
| ЩМП2-31 | 500×400×220 | 6 365 |
| ЩМП3-31 | 650×500×220 | 8 355 |
| ЩМП4-31 | 800×650×250 | 13 600 |
| ЩМП5-31 | 1000×650×300 | 16 800 |
| ЩМП6-31 | 1200×750×300 | 20 350 |
| ЩМП7-31 | 1320×750×300 | 21 700 |
ЩМП двухдверные
| Артикул | Размеры (Ш×В×Г), мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| ЩМП1.2-31 | 800×1000×200 | 21 450 |
| ЩМП2.2-31 | 800×1000×300 | 22 000 |
| ЩМП3.2-31 | 1000×1000×300 | 25 850 |
| ЩМП4.2-31 | 1200×1000×300 | 26 700 |
| ЩМП5.2-31 | 1400×1000×300 | 29 550 |
| ЩМП6.2-31 | 1200×1200×300 | 30 200 |
🛡️ Класс защиты IP54
ЩМП однодверные
| Артикул | Размеры (Ш×В×Г), мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| ЩМП1-54 | 395×310×220 | 6 070 |
| ЩМП2-54 | 500×400×220 | 6 815 |
| ЩМП3-54 | 650×500×220 | 9 100 |
| ЩМП4-54 | 800×650×250 | 13 200 |
| ЩМП5-54 | 1000×650×300 | 17 550 |
| ЩМП6-54 | 1200×750×300 | 21 200 |
| ЩМП7-54 | 1320×750×300 | 22 600 |
ЩМП двухдверные
| Артикул | Размеры (Ш×В×Г), мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| ЩМП1.2-54 | 800×1000×200 | 25 200 |
| ЩМП2.2-54 | 800×1000×300 | 25 750 |
| ЩМП3.2-54 | 1000×1000×300 | 29 600 |
| ЩМП4.2-54 | 1200×1000×300 | 30 500 |
| ЩМП5.2-54 | 1400×1000×300 | 33 450 |
| ЩМП6.2-54 | 1200×1200×300 | 34 100 |
🔧 Конструктивные особенности корпусов ЩМП 1-7
Габариты корпуса
Габаритные размеры (H × L × B) указаны в Таблице 1.
Корпуса ЩМП могут быть изготовлены со степенью защиты IP31 или IP54.
Материалы изготовления
- Корпус — сталь 1,0 мм
- Плата монтажная — оцинкованная сталь 1,5 мм
Конструкция двери
- На внутренней стороне двери установлен перфорированный профиль
- Крепление — самонарезной винт М5×10 DIN7500c
- Шаг перфорации — 25 мм
📐 Таблица 1. Габаритные размеры корпусов ЩМП 1-7
Высота (H), ширина (L) и глубина (B), мм
| Артикул | H, мм | L, мм | B, мм |
|---|---|---|---|
| ЩМП1 | 395 | 310 | 220 |
| ЩМП2 | 500 | 400 | 220 |
| ЩМП3 | 650 | 500 | 220 |
| ЩМП4 | 800 | 650 | 250 |
| ЩМП5 | 1000 | 650 | 300 |
| ЩМП6 | 1200 | 750 | 300 |
| ЩМП7 | 1320 | 750 | 300 |
🔧 Конструктивные особенности монтажных плат
Материалы изготовления
- Материал — сталь оцинкованная
- Толщина стали — 1,5 мм
Назначение
Монтажные платы предназначены для электромонтажа и установки оборудования внутри корпусов ЩМП.
Габаритные размеры плат указаны в Таблице 2.
📐 Таблица 2. Габаритные размеры монтажных плат
| H1, мм | L1, мм |
|---|---|
| 341 | 278 |
| 446 | 368 |
| 551 | 468 |
| 742 | 614 |
| 946 | 618 |
| 1140 | 713 |
| 1261 | 713 |
Фотографии ЩМП 1 IP31 395x310x220
Габариты корпусов (H x L x B)
Корпус изготавливается из стали толщиной 1.0 мм. Плата монтажная изготавливается из оцинкованной стали 1.5 мм.
На внутренней стороне двери установлен перфорированный профиль под самонарезной винт М5х10 DIN7500c, шаг перфорации 25 мм.
Корпуса ЩМП могут быть изготовлены 31 или 54 степени защиты
Габаритные размеры корпусов ЩМП двухдверных
Артикул | H, мм | L, мм | B, мм |
|---|---|---|---|
ЩМП1.2 | 800 | 1000 | 200 |
ЩМП2.2 | 800 | 1000 | 300 |
ЩМП3.2 | 1000 | 1000 | 300 |
ЩМП4.2 | 1200 | 1000 | 300 |
ЩМП5.2 | 1400 | 1000 | 300 |
ЩМП6.2 | 1200 | 1200 | 300 |
Плата монтажная
Габаритные размеры плат монтажных
H1, мм | L1, мм |
|---|---|
737 | 937 |
737 | 937 |
937 | 937 |
1137 | 937 |
1337 | 937 |
1137 | 1137 |



