Комплектующие
Комплектующие для корпусов
Артикул | Наименование | Комплект | Цена | Маркетплейс | |
---|---|---|---|---|---|
Перфошвеллер | |||||
ПМП45*30*45*2 | Перфошвеллер 45*30*2000 (3 перфорации, цинк 2.0 мм.) | 1 шт. | 1 250 | Яндекс Маркет | |
Перфоуголок | |||||
УМП32*32*1,5 | Перфоуголок 32*32*2000 (цинк 1,5 мм.) | 1 шт. | 600 | Яндекс Маркет | |
УМП32*32*2 | Перфоуголок 32*32*2000 (цинк 2,0 мм.) | 1 шт. | 720 | ||
УМП40*40*2 | Перфоуголок 40*40*2000 (цинк 2,0 мм.) | 1 шт. | 1050 | Яндекс Маркет | |
Сборно-разборные цоколя 100 мм. | |||||
ST100 | Стойка цоколя 100 мм. | 4 шт. | 1010 | Яндекс Маркет | |
ST200 | Стойка цоколя 200 мм. | 2020 | Яндекс Маркет | ||
PB355 | Панель цоколя передняя, задняя (355 Гамма) | 2 шт. | 660 | ||
PTB400 | Панель цоколя передняя, задняя, боковая (400) | ||||
PTB450 | Панель цоколя передняя, задняя, боковая (450) | 660 | Яндекс Маркет | ||
PTB600 | Панель цоколя передняя, задняя, боковая (600) | 815 | Яндекс Маркет | ||
PTB800 | Панель цоколя передняя, задняя, боковая (800) | 1080 | Яндекс Маркет | ||
PB855 | Панель цоколя передняя, задняя (855 корпуса Гамма) | 1080 | |||
PB1000 | Панель цоколя передняя, задняя (1000) | 1375 | Яндекс Маркет | ||
PB1110 | Панель цоколя передняя, задняя (1110 корпуса Гамма) | 1375 | |||
PB1200 | Панель цоколя передняя, задняя (1200) | 1700 | |||
PB1360 | Панель цоколя передняя, задняя (1360 корпуса Гамма) | 1700 |
Артикул | Размер | Цена | Маркетплейс | ||
---|---|---|---|---|---|
Монтажные платы ЩО-70/ВРУ | |||||
МП50*300 | 50x300 | Оцинкованная сталь 2.0 мм. | 295 | ||
МП50*450 | 50x450 | 380 | Яндекс Маркет | ||
МП50*600 | 50x600 | 415 | Яндекс Маркет | ||
МП50*800 | 50x800 | 490 | Яндекс Маркет | ||
МП50*1000 | 50x1000 | 560 | Яндекс Маркет | ||
МП50*1200 | 50x1200 | 630 | |||
МП100*300 | 100x300 | 370 | |||
МП100*450 | 100x450 | 465 | Яндекс Маркет | ||
МП100*600 | 100x600 | 550 | Яндекс Маркет | ||
МП100*800 | 100x800 | 650 | Яндекс Маркет | ||
МП100*1000 | 100x1000 | 820 | Яндекс Маркет | ||
МП100*1200 | 100x1200 | 980 | |||
МП160*300 | 160x300 | 440 | |||
МП160*450 | 160x450 | 565 | Яндекс Маркет | ||
МП160*600 | 160x600 | 680 | Яндекс Маркет | ||
МП160*800 | 160x800 | 855 | Яндекс Маркет | ||
МП160*1000 | 160x1000 | 1060 | Яндекс Маркет | ||
МП160*1200 | 160x1200 | 1300 | |||
МП220*300 | 220x300 | 510 | |||
МП220*450 | 220x450 | 650 | Яндекс Маркет | ||
МП220*600 | 220x600 | 865 | Яндекс Маркет | ||
МП220*800 | 220x800 | 1100 | Яндекс Маркет | ||
МП220*1000 | 220x1000 | 1300 | Яндекс Маркет | ||
МП220*1200 | 220x1200 | 1515 | |||
МП1600*450 | 1600x450 | 2750 | Яндекс Маркет | ||
МП1600*600 | 1600x600 | 4250 | Яндекс Маркет | ||
МП1600*800 | 1600x800 | 5720 | Яндекс Маркет | ||
МП1600*1000 | 1600x1000 | 7200 | Яндекс Маркет | ||
МП1800*450 | 1800x450 | 3300 | Яндекс Маркет | ||
МП1800*600 | 1800x600 | 5050 | Яндекс Маркет | ||
МП1800*800 | 1800x800 | 6800 | Яндекс Маркет | ||
МП1800*1000 | 1800x1000 | 8300 | Яндекс Маркет |
ЦОКОЛЬ
Предназначен для монтажа шкафа к полу
Панель цоколя передняя (задняя)
Артикул | Ширина шкафа, мм | Длина панели торцевой L, мм |
---|---|---|
PB355 | 355 | 188 |
PTB600 | 600 | 434 |
PB855 | 850 | 688 |
PB1110 | 1110 | 943 |
PB1360 | 1360 | 1193 |
Панель цоколя торцевая
Артикул | Глубина шкафа, мм | Длина панели боковой L, мм |
---|---|---|
PT400 | 400 | 234 |
PTB600 | 600 | 434 |
PT800 | 800 | 634 |
B2 - расстояние (по ширине корпуса между отверстиями крепления цоколя
B10 - полная ширина цоколя
H5 - высота цоколя (может быть 100 мм, или 200 мм, по выбору заказчика)
h1 - расстояние (по глубице корпуса) между отверстиями крепления цоколя
h6 - полная глубина цоколя
Габарит цоколя | В2, мм | В10, мм | H9, мм | h1, мм | h6, мм |
---|---|---|---|---|---|
355x400 | 270 | 347 | 100/200 | 320 | 397 |
355x600 | 270 | 347 | 100/200 | 520 | 597 |
355x800 | 270 | 347 | 100/200 | 720 | 797 |
605x400 | 520 | 597 | 100/200 | 320 | 397 |
605x600 | 520 | 597 | 100/200 | 520 | 597 |
605x800 | 520 | 597 | 100/200 | 720 | 797 |
855x400 | 770 | 847 | 100/200 | 320 | 397 |
855x600 | 770 | 847 | 100/200 | 520 | 597 |
855x800 | 770 | 847 | 100/200 | 720 | 797 |
1110x400 | 1025 | 1102 | 100/200 | 320 | 397 |
1110x600 | 1025 | 1102 | 100/200 | 520 | 597 |
1110x800 | 1025 | 1102 | 100/200 | 720 | 797 |
1360x400 | 1275 | 1352 | 100/200 | 320 | 397 |
1360x600 | 1275 | 1352 | 100/200 | 520 | 597 |
1360x800 | 1275 | 1352 | 100/200 | 720 | 797 |
АКСЕССУАРЫ
H7 - высота WR-профиля
Высота WR профиля может быть: |
---|
1500 мм (артикул WR 15) |
1800 мм (артикул WR 18) |
1900 мм (артикул WR 19) |
2000 мм (артикул WR 20) |
* - перфоуголок может быть с полкой 32 мм (арт. УМП 32*32*2), а также 40 мм (арт. УМП 40*40*2). Оцинкованная сталь, толщина 2,0 мм.