ВРУ
Корпуса вводно-распределительного устройства
Артикул | Размер | Цена | Маркетплейс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпуса ВРУ-1 IP31 без монтажных панелей | |||||||
V1-1844-31 | 1800х450х450 | 15 050 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-1864-31 | 1800х600х450 | 17 100 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-1884-31 | 1800х800х450 | 19 800 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-18104-31 | 1800х1000х450 | 23 850 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-1846-31 | 1800х450х600 | 15 700 | |||||
V1-1866-31 | 1800х600х600 | 17 900 | |||||
V1-1886-31 | 1800х800х600 | 20 800 | |||||
V1-18106-31 | 1800х1000х600 | 27 100 | |||||
V1-2044-31 | 2000х450х450 | 15 950 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-2064-31 | 2000х600х450 | 17 450 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-2084-31 | 2000х800х450 | 21 150 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-20104-31 | 2000х1000х450 | 25 200 | Озон | ||||
V1-2046-31 | 2000х450х600 | 16 750 | |||||
V1-2066-31 | 2000х600х600 | 19 100 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-2086-31 | 2000х800х600 | 22 150 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-20106-31 | 2000х1000х600 | 26 350 | Озон | Яндекс Маркет | |||
Корпуса ВРУ-1 IP54 (со стороны цоколя IP00) без монтажных панелей | |||||||
V1-1844-54 | 1800х450х450 | 17 000 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-1864-54 | 1800х600х450 | 19 150 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-1884-54 | 1800х800х450 | 21 900 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-18104-54 | 1800х1000х450 | 25 000 | |||||
V1-1846-54 | 1800х450х600 | 18 700 | |||||
V1-1866-54 | 1800х600х600 | 19 600 | |||||
V1-1886-54 | 1800х800х600 | 24 350 | |||||
V1-18106-54 | 1800х1000х600 | 29 200 | |||||
V1-2044-54 | 2000х450х450 | 17 450 | |||||
V1-2064-54 | 2000х600х450 | 21 250 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-2084-54 | 2000х800х450 | 22 900 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-20104-54 | 2000х1000х450 | 27 100 | |||||
V12046-54 | 2000х450х600 | 18 000 | |||||
V1-2066-54 | 2000х600х600 | 20 400 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-2086-54 | 2000х800х600 | 23 650 | Озон | Яндекс Маркет | |||
V1-20106-54 | 2000х1000х600 | 27 500 | |||||
Торцевые панели ВРУ IP31/54 | |||||||
ТПВ-18-450-31/54 | 1800х450 | 2 200 | Озон | Яндекс Маркет | |||
ТПВ-18-600-31/54 | 1800х600 | 2 900 | |||||
ТПВ-20-450-31/54 | 2000х450 | 2 450 | Озон | Яндекс Маркет | |||
ТПВ-20-600-31/54 | 2000х600 | 3 170 | Озон | Яндекс Маркет |
Корпус ВРУ1:
Габариты корпуса (H x L x B) в таблице 1. В артикуле на корпус ВРУ имеются обозначения 31 (54), обозначающие степень защиты корпуса (IP31 или IP54).
Корпус, дверь, задняя стенка и торцевая панель изготавливается из стали толщиной 1,0 мм. Торцевая панель не входит в комплект поставки.
Двери на корпусах ВРУ могут перевешаться и открываться как слева-направо, так и справа-налево.
Стандартный цоколь (заказывается отдельно), имеет высоту 100 мм.
Для сборки (электромонтажа) могут использоваться перфоуголки длиной 2000 мм с полкой 32 мм или 40 мм, а так же перфопрофиль длиной 2000 мм, шириной 45 мм с полкой 30 мм, а так же монтажные платы (габариты в таблице 2).
Перфоуголок, перфопрофиль и плата монтажная изготавливается из стали оцинкованной, толщиной 2 мм. Платы монтажные могут изготавляться как наборные (см. таблицу 2) так и целыми (высота цельной платы L-200 мм).
Корпус шириной 1000 мм производится с двумя распашными дверями
Артикул | H, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|
V1-1844-31 (54) | 1800 | 1900 | 1650 | 450 | 450 |
V1-1864-31 (54) | 600 | ||||
V1-1884-31 (54) | 800 | ||||
V1-18104-31 (54) | 1000 | ||||
V1-1846-31 (54) | 600 | 450 | |||
V1-1866-31 (54) | 600 | ||||
V1-1886-31 (54) | 800 | ||||
V1-18106-31 (54) | 1000 | ||||
V1-2044-31 (54) | 2000 | 2100 | 1850 | 450 | 450 |
V1-2064-31 (54) | 600 | ||||
V1-2084-31 (54) | 800 | ||||
V1-20104-31 (54) | 1000 | ||||
V1-2046-31 (54) | 600 | 450 | |||
V1-2066-31 (54) | 600 | ||||
V1-2086-31 (54) | 800 | ||||
V1-20106-31 (54) | 1000 |
Плата монтажная
Артикул | L3, мм | H3, мм |
---|---|---|
МП50*450 | 370 | 50 |
МП50*600 | 520 | |
МП50*800 | 720 | |
МП50*1000 | 920 | |
МП100*450 | 370 | 100 |
МП100*600 | 520 | |
МП100*800 | 720 | |
МП100*1000 | 920 | |
МП160*450 | 370 | 160 |
МП160*600 | 520 | |
МП160*800 | 720 | |
МП160*1000 | 920 | |
МП220*450 | 370 | 220 |
МП220*600 | 520 | |
МП220*800 | 720 | |
МП220*1000 | 920 |
Корпус ВРУ1:
Габариты корпуса (H x L x B) в таблице 1. В артикуле на корпус ВРУ имеются обозначения 31 (54), обозначающие степень защиты корпуса (IP31 или IP54).
Корпус, дверь, задняя стенка и торцевая панель изготавливается из стали толщиной 1,0 мм. Торцевая панель не входит в комплект поставки.
Двери на корпусах ВРУ могут перевешаться и открываться как слева-направо, так и справа-налево.
Стандартный цоколь (заказывается отдельно), имеет высоту 100 мм.
Для сборки (электромонтажа) могут использоваться перфоуголки длиной 2000 мм с полкой 32 мм или 40 мм, а так же перфопрофиль длиной 2000 мм, шириной 45 мм с полкой 30 мм, а так же монтажные платы (габариты в таблице 2).
Перфоуголок, перфопрофиль и плата монтажная изготавливается из стали оцинкованной, толщиной 2 мм. Платы монтажные могут изготавляться как наборные (см. таблицу 2) так и цельными (на высоту отсека).
Корпус шириной 1000 мм производится с двумя распашными дверями
Артикул | H, мм | H1, мм | H2, мм | H3, мм | B, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
V2-1844-31 (54) | 1800 | 1900 | 1185 | 445 | 450 | 450 |
V2-1864-31 (54) | 600 | |||||
V2-1884-31 (54) | 800 | |||||
V2-18104-31 (54) | 1000 | |||||
V2-1846-31 (54) | 600 | 450 | ||||
V2-1866-31 (54) | 600 | |||||
V2-1886-31 (54) | 800 | |||||
V2-18106-31 (54) | 1000 | |||||
V2-2044-31 (54) | 2000 | 2100 | 1385 | 450 | 450 | |
V2-2064-31 (54) | 600 | |||||
V2-2084-31 (54) | 800 | |||||
V2-20104-31 (54) | 1000 | |||||
V2-2046-31 (54) | 600 | 450 | ||||
V2-2066-31 (54) | 600 | |||||
V2-2086-31 (54) | 800 | |||||
V2-20106-31 (54) | 1000 |
Плата монтажная
Артикул | L3, мм | H3, мм |
---|---|---|
МП50*450 | 370 | 50 |
МП50*600 | 520 | |
МП50*800 | 720 | |
МП50*1000 | 920 | |
МП100*450 | 370 | 100 |
МП100*600 | 520 | |
МП100*800 | 720 | |
МП100*1000 | 920 | |
МП160*450 | 370 | 160 |
МП160*600 | 520 | |
МП160*800 | 720 | |
МП160*1000 | 920 | |
МП220*450 | 370 | 220 |
МП220*600 | 520 | |
МП220*800 | 720 | |
МП220*1000 | 920 |