Каркас ГАММА 3D

Каркас ГАММА 3D

Цельно-сварная конструкция изготовленная сложногнутым способом. Непрерывная перфорация позволяет использовать клетьевые гайки М5, М6, а так же самонарезные винты М6.

 

ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ КОРПУСОВ ГАММА 3D

 

 Артикул изделия  Высота, мм    Ширина, мм  Глубина, мм
 H  H1  B  B1  B2  h h1 h2 h3
 G3D1634  1600  1500 350  272  270  400  320  414  294
G3D1664 1600  1500  600  522   520 400   320  414  294
G3D1684  1600  1500  850   772  770 400  320  414  294 
G3D16104   1600  1500  1110 1032  1025   400 320  414   294
G3D16134  1600   1500 1350  1282   1275 400   320 414  294 
G3D1636  1600   1500 350  272   270  600  520  614 494 
 G3D1666  1600 1500   600 522   520 600  520   614 494 
G3D1686  1600  1500   850 772  770  600  520  614   494
 G3D16106 1600  1500  1110  1032  1025  600  520   614 494 
G3D16136  1600   1500 1350  1282   1275 600  520   614  494
G3D1934  1900  1800   350 272  270  400  320   414 294 
G3D1964  1900   1800 600  522  520  400  320  414   294
G3D1984  1900   1800 850  772  770   400 320   414  294
G3D19104  1900   1800  1110 1032  1025  400   320  414 294 
G3D19134  1900    1800   1350 1282   1275  400 320  414  294 
 G3D1936 1900    1800  350   272 270   600 520   614 494 
 G3D1966  1900  1800 600   522 520   600  520  614 494 
G3D1986   1900  1800  850   772 770  600  520   614 494 
G3D19106   1900  1800 1110  1032  1025   600 520  614  494 
G3D19136  1900  1800   1350 1282   1275 600  520   614  494
G3D2034  2000  1900  350   272  270 400   320 414  294 
           G3D2064          2000        1900         600           522          520          400           320          414          294
G3D2084 2000   1900  850 772   770 400   320  414 294
G3D20104  2000   1900  1110 1032  1025  400   320  414 294 
G3D20134  2000  1900  1350  1282  1275  400  320  414  294 
G3D2036  2000   1900 350   272  270 600  520  614  494 
G3D2066  2000   1900 600  522   520  600 520  614  494 
 G3D2086  2000  1900  850  772  770  600  520  614  494
 G3D20106 2000  1900  1110  1032   1025 600  520  614  494 
 G3D20136 2000  1900   1350 1282  1275  600  520  614  494 
 G3D2136 2100   2000 350  272  270   600 520  614   494
G3D2166  2100   2000 600  522  520  600  520   614  494
G3D2186  2100  2000  850   772  770  600 520  614  494 
G3D21106  2100  2000   1110  1032 1025   600 520   614 494 
G3D21136  2100   2000 1350   1282 1275   600 520  614  494 
 G3D2138  2100 2000  350   272 270  800  720  814   694
 G3D2168  2100  2000  600  522  520 800   720  814 694 
 G3D2188  2100  2000  850  772  770  800  720  814 694 
 G3D21108  2100  2000  1110  1032  1025  800  720  814  694
 G3D21138  2100  2000  1350  1282  1275  800  720  814  694

Остались вопросы?

+7 (901) 312-35-33